[快讯]安凯微公布半年报
中财网
2023-08-25 04:56:57
(资料图片)
安凯微(股票代码:688620)公布广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,695,199,519.68 | 787,017,390.75 | 115.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,518,643,562.92 | 579,673,384.38 | 161.98 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 237,701,982.16 | 228,093,999.80 | 4.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,011,227.81 | 10,879,126.35 | 28.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,467,423.42 | 5,428,560.62 | 92.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,207,171.68 | -25,206,228.51 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | 2.00 | 增加0.39个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 21.63 | 19.74 | 增加1.89个百分点 |
x